楚飛牌CLQ5160GPS5DB型綠化噴灑車
楚飛牌CLQ5160GPS5DB型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GPS5DB型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 8400,8600x2480x3050 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 20/11 |
額定質量:(kg) | 8765 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質量:(kg) | 6840 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 299 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8,10/11 10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:11.5立方米,運輸介質為丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,當軸距為4500mm時,整車長度為8400mm,罐體外形尺寸(長度壯ぶ嶙軸)(mm): 5100?150?450;當軸距為4700mm時,整車長度為8600mm,罐體外形尺寸(長度壯ぶ嶙軸)(mm): 5300?100?420。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接連接;后防護斷面尺寸(mm)為:50x100,后下部距地面的距離為500mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
地址:湖北省隨州市曾都區北郊星光工業園特1號
總機:0722-3331177
郵編:441300
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 www.zhuangshijia.cn 版權所有 [鄂ICP備20008682號-44]
友情鏈接: